Home > Poolgebieden > Antarctica > Reizen >
Home > Poolgebieden > Antarctica > Reizen >
Tijdens de 11 & 12-daagse Antarctische ontdekkingsreis vaar je door de mythische wateren van de Drake Passage naar het Antarctisch Schiereiland. Eenmaal aangekomen op Antarctica, vaar je tussen de South Shetland Islands en de westkust van het Antarctisch Schiereiland. Geniet je van het zien van met ijs gevulde fjorden en spectaculaire ijsbergen, terwijl je pinguïns, zeehonden en walvissen spot Regelmatig worden bultruggen en vinvissen gespot. Of zie in de ondiepere kustwateren pinguïns wel 175 meter diep duiken. Het schip gooit zijn anker uit op schilderachtige plaatsen, waar je met een zodiak de omgeving ontdekt of zelfs gaat wandelen & kajakken.
Vanaf prijs 11 of 12-daagse expeditie cruise (2024/2025)
Ushuaia (Argentinië) – South Shetland – Antarctische schiereiland – Ushuaia.
Vandaag reis je op eigen gelegenheid naar de haven van Ushuaia. Een kleine maar bruisende havenstad op het puntje van Zuid-Amerika. Deze Argentijnse stad is de ideale toegangspoort om het zuidelijke deel van Patagonië te verkennen, terwijl je je voorbereidt op je avontuur.
Als je ervoor hebt gekozen om met de Ultramarine mee te varen, arriveer en vertrek je vanuit Buenos Aires (Argentinië).
In de middag stap je aan boord en vaart je via het schilderachtige, door ruige bergen omzoomde Beagle Kanaal, dat de Tierra del Fuego-archipel in het uiterste zuiden van Zuid-Amerika overheerst. Gasten van de Ultra Marine vliegen na het ontbijt naar Ushuaia. Waar je tot vanmiddag de tijd heeft om de stad te verkennen.
Je dagen op zee zijn gevuld met presentaties onder leiding van je expeditieteam die je zullen voorbereiden op de natuur, geografie en geschiedenis over de omgeving van het Antarctische schiereiland. Tussen de presentaties door, kun je tijd doorbrengen op het dek op zoek naar dieren in het wild of chatten met uw medereizigers bij een drankje aan de bar.
De meest voorkomende reactie bij het bereiken van het witte continent is een gevoel van eerbied en ontzag. De ervaring kan slechts moeilijk worden omschreven omdat slechts weinig plaatsen zo onaangeroerd en puur zijn als Antarctica. Elke dag maak je een Zodiac-excursie om lokale baaien, kanalen en landingsplaatsen te verkennen. Het expeditieteam gaat samen met jou het Antarctische landschap verkennen, een onderzoeksstation bezoeken of pinguins zoeken. Op de Weddell Sea zie je krabbeneters, zeeluipaarden en nieuwsgierige walvissen, zoals bultruggen, vinvissen of misschien orka’s tijdens een Zodiac cruise.
De reis gaat terug over de Drake Passage en biedt de laatste mogelijkheid om te genieten van de frisse Antarctische lucht. Breng tijd door op het dek, kijk uit naar zeevogels of walvissen. Je kunt nog even nagenieten tijdens de presentaties van je expeditieteam en ervaringen delen met je medereizigers.
Je komt ’s ochtends in Ushuaia aan, waar je je avontuur verder kunt voortzetten of je stapt op het vliegtuig voor je vlucht terug naar Amsterdam.
Je verblijft op een van onderstaande expeditie schepen.
Het Ocean Explorer expeditieschip heeft de hoogste ijsklasse notatie (1A) en is daarom zeer geschikt om te navigeren in solide eenjarige zee ijs en losse multi-year pak ijs. Ocean Explorer expeditieschip heeft een capaciteit van 73 hutten voor max. 138 passagiers met veel open-dek ruimtes …
Bekijk accommodatie
Het Ultramarine expeditieschip heeft de hoogste ijsklasse notatie (1A) en is daarom zeer geschikt om te navigeren in solide eenjarige zee ijs en losse multi-year pak ijs. Ocean Explorer expeditieschip heeft een capaciteit van 103 hutten voor max. 199 passagiers met veel open-dek ruimtes …
Bekijk accommodatie
De World Explorer heeft een hoge ijsklasse notatie (1B) en is daarom zeer geschikt om te navigeren in solide eenjarige zee ijs en losse multi-year pak ijs. Het expeditieschip heeft een capaciteit van 86 hutten voor max. 140 passagiers met veel open-dek ruimtes. …
De beste periode voor de Antarctische ontdekkingsreis is van november tot en met maart.
De reis is mogelijk van november tot en met maart.
Meerdaagse reizen van de Antarctica ontdekkingsreis
|
||
Reistypes |
11 dagen |
12 dagen |
ROUTE A | ROUTE B | |
Aankomst & overnachting | Ushuaia (Argentinië) | Buenos Aires |
Drake Passage oversteek (heen) | 2 dagen | 2 dagen |
South Shetland | 1 dag | 1 dag |
Cruise langs het Antarctische schiereiland | 3 dagen | 4 dagen |
Drake passage oversteek (terug) | 2 dagen | 2 dagen |
Aankomst Ushuaia | Ushuaia | Buenos Aires |
Prijsindicatie (vanaf prijs) | € 15.700,- | € 17.550,- |
Vertrekdata 2024/2025/2026Vanaf prijzen per persoon exclusief internationale retourvlucht. |
|||||
Data | schip |
dgn | route | 2 p | 1 p |
2024 | |||||
05 nov – 15 nov | World | 11 | A | € 15.700- | € 12.900,- |
14 nov – 24 nov | World | 11 | A | € 15.700,- | € 12.900,- |
16 nov – 27 nov | Ultramarine | 12 | B | € 17.550,- | € 15.150,- |
22 nov – 02 dec | Ocean | 11 | A | € 16.600,- | € 16.600,- |
23 nov – 03 dec | World | 11 | A | € 15.700,- | € 12.900,- |
01 dec – 11 dec | Ocean | 11 | A | € 16.600,- | € 16.600,- |
06 dec – 17 dec | Ultramarine | 12 | B | € 18.350,- | € 15.850,- |
10 dec – 20 dec | Ocean | 11 | A | € 15.200,- | € 15.200,- |
28 dec – 07 jan | World | 11 | A | € 17.200,- | € 13.800,- |
2025 | |||||
18 jan – 29 jan | Ultramarine | 12 | B | € 19.850,- | € 17.050,- |
22 jan – 01 feb | World | 11 | A | € 14.100,- | € 10.800,- |
31 jan – 10 feb | World | 11 | A | € 16.200,- | € 12.900,- |
09 feb – 19 feb | World | 11 | A | € 16.200,- | € 12.900,- |
18 feb – 28 feb | World | 11 | A | € 16.200,- | € 12.900,- |
19 feb – 02 mrt | Ultramarine | 12 | A | € 19.350,- | € 16.950,- |
11 mrt – 21 mrt | World | 11 | A | € 13.400,- | € 10.500,- |
16 mrt – 26 mrt | Ocean | 11 | A | € 12.500,- | € 12.500,- |
04 nov- 14 nov | Ocean | 11 | A | € 15.195,- | € 15.195,- |
06 nov – 16 nov | World | 11 | A | € 15.795,- | € 13.395,- |
15 nov – 25 nov | World | 11 | A | € 13.395,- | € 11.395,- |
24 nov – 04 dec | World | 11 | A | € 16.795,- | € 14.295,- |
27 nov – 08 dec | Ultramarine | 12 | B | € 18.745,- | € 16.145,- |
01 dec – 11 dec | Ocean | 11 | A | € 16.195,- | € 16.195,- |
07 dec – 18 dec | Ultramarine | 12 | B | € 18.745,- | € 16.145,- |
10 dec – 2o dec | Ocean | 11 | A | € 16.195,- | € 16.195,- |
17 dec – 28 dec | Ultramarine | 12 | B | € 19.645,- | € 16.845,- |
19 dec – 29 dec | Ocean | 11 | A | € 17.295,- | € 17.295,- |
27 dec – 06 jan | World | 11 | A | € 17.695,- | € 15.095,- |
27 dec – 07 jan | Ultramarine | 12 | B | € 19.645,- | € 16.845,- |
2026 | |||||
05 jan – 15 jan | World | 11 | A | € 17.295,- | € 14.595,- |
14 jan – 24 jan | World | 11 | A | € 17.295,- | € 14.595,- |
23 jan – 02 feb | World | 11 | A | € 17.295,- | € 14.595,- |
08 feb – 19 feb | Ultramarine | 12 | B | € 18.745,- | € 16.145,- |
17 feb – 27 feb | World | 11 | A | € 13.395,- | € 11.395,- |
18 feb – 01 mrt | Ultramarine | 12 | B | € 20.745,- | € 16.145,- |
26 feb – 08 mrt | World | 11 | A | € 14.495,- | € 12.295,- |
07 mrt – 17 mrt | World | 11 | A | € 14.495,- | € 12.295,- |
Hutten & prijzen Ocean Adventure – vanaf prijs per persoon
Single incl. toeslag – vanaf prijs per persoon