Home > Bestemming > Afrika > Tanzania >
Home > Bestemming > Afrika > Tanzania >
De beste tijd voor Tanzania is de lange droge tijd van juni tot en met oktober en korte droge tijd van januari tot en met februari. De lange regentijd van maart (eind) tot en met mei is vanwege de langdurige neerslag, de dichte vegetatie en de soms ondergelopen wegen minder geschikt. Wel zijn er dan veel jonge dieren, is er prachtig licht om te fotograferen, is het heerlijk rustig en zijn de prijzen het laagst. In de korte regentijd tussen november en december regent het gewoonlijk een paar uur aan het einde van de dag waarna het weer droog wordt.
De beschikbaarheid van bepaalde activiteiten zoals kanosafari’s op Lake Manyara en de mogelijkheid om bepaalde soorten wilde dieren te zien, hangt af van de tijd van het jaar en het gebied dat u bezoekt. Bekijk hier voor meer informatie over reizen naar Tanzania.
Volgende stappen
Klimaat |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Seizoenen | ☀ | ☀ | 🌨 | 🌨 | 🌨 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | 🌨 | 🌨 |
● Regen (mm) | 71 | 68 | 151 | 289 | 122 | 27 | 11 | 13 | 12 | 33 | 149 | 106 |
● Dag (°C) | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 |
● Nacht (°C) | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 |
● Droge tijd ● Regentijd ☀ Zon 🌨 Regen |
Klimaat |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Seizoenen | ☀ | ☀ | 🌨 | 🌨 | 🌨 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | 🌨 | 🌨 |
● Regen (mm) | 200 | 191 | 236 | 224 | 72 | 12 | 5 | 7 | 11 | 26 | 69 | 145 |
● Dag (°C) | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 |
● Nacht (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 |
● Droge tijd ● Regen tijd ☀ Zon 🌨 Regen |
Klimaat |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Seizoenen | ☀ | ☀ | 🌨 | 🌨 | 🌨 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | 🌨 | 🌨 |
● Regen (mm) | 132 | 127 | 133 | 176 | 57 | 5 | 2 | 3 | 21 | 60 | 134 | 145 |
● Dag (°C) | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 |
● Nacht (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 |
● Droge tijd ● Regen tijd ☀ Zon 🌨 Regen |
Klimaat |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Seizoenen | ☀ | ☀ | 🌨 | 🌨 | 🌨 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | 🌨 | 🌨 |
● Regen (mm) | 5 | 6 | 14 | 32 | 28 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 13 |
● Dag (°C) | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 |
● Nacht (°C) | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
● Zee (°C) | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 |
● Droge tijd ● Regen tijd ☀ Zon 🌨 Regen |
Via onderstaande button vindt u specifieke informatie over temperatuur en neerslag per maand in de regio’s van Tanzania.
De beste periode om de verschillende nationale parken te bezoeken vindt u in het schema hieronder.
Noord | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Arusha | ||||||||||||
● Lake Eyasi | ||||||||||||
● Lake Manyara | ||||||||||||
● Lake Natron | ||||||||||||
● Ngorongoro | ||||||||||||
● Rubondo | ||||||||||||
● Serengeti | ||||||||||||
● Tarangire | ||||||||||||
● Beste tijd ● Goede tijd ● Redelijke tijd ● Slechte tijd |
West | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Gombe Stream | ||||||||||||
● Katavi | ||||||||||||
● Mahale | ||||||||||||
● Beste tijd ● Goede tijd ● Redelijke tijd ● Slechte tijd |
Eilanden & Stranden |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Zanzibar | ||||||||||||
● Mafia Island | ||||||||||||
● Pembla Island | ||||||||||||
● Fanjove Island | ||||||||||||
● Lazy Lagoon | ||||||||||||
● Beste tijd ● Goede tijd ● Redelijke tijd ● Slechte tijd |
Kust | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Saadani | ||||||||||||
● Dar es Salaam | ||||||||||||
● Ras Kutani | ||||||||||||
● Beste tijd ● Goede tijd ● Redelijke tijd ● Slechte tijd |
Bergen | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Kilimanjaro | ||||||||||||
● Beste tijd ● Goede tijd ● Redelijke tijd ● Slechte tijd |
Een minder goede maand om naar het strand van Zanzibar, Mafia of Pemba te gaan.
Een van de beste maanden om naar Zanzibar, Mafia of Pemba te gaan.