Home > Bestemming > Afrika > Oeganda >
In Oeganda schommelt de gemiddelde temperatuur het hele jaar door rond de 25 graden. De regentijd is van maart tot en met mei en in november. Het noorden van het land is het grootste deel van het jaar erg droog, met de meeste neerslag tussen april en oktober. In het droge seizoen komen wilde dieren op water af en zijn dus makkelijker te zien, in het natte seizoen zijn er minder toeristen.
Volgende stappen
Klimaat | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Seizoenen | D | D | D | R | R | R | R | R | D | D | D | D |
● mm | 17 | 17 | 65 | 124 | 159 | 189 | 243 | 194 | 68 | 81 | 60 | 33 |
● Dag (°C) | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
● Nacht (°C) | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
d = droge tijd | r = regen tijd | mm = regen |
Klimaat | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Seizoenen | D | D | R | R | R | D | D | D | D | D | R | D |
● mm | 111 | 110 | 172 | 225 | 196 | 119 | 86 | 115 | 127 | 159 | 185 | 142 |
● Dag (°C) | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
● Nacht (°C) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
d = droge tijd | r = regen tijd | mm = regen |
Klimaat | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Seizoenen | D | D | R | R | R | D | D | D | D | R | R | D |
● mm | 119 | 117 | 192 | 231 | 148 | 44 | 22 | 77 | 130 | 205 | 209 | 162 |
● Dag (°C) | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 |
● Nacht (°C) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
d = droge tijd | r = regen tijd | mm = regen |
De beste reistijd voor wildlife spotten is tijdens de …
Wildlife |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
● Berggorilla | ● | ● | ● | ● | ● | o | ● | |||||
● Chimpansee | ● | ● | o | o | ● | ● | ● | ● | o | ● | ||
● Neushoorn | ● | ● | o | o | o | ● | ● | o | o | o | o | ● |
● Leeuw | ● | ● | o | o | o | ● | ● | o | o | o | o | ● |
● Luipaard | ● | ● | o | o | o | ● | ● | o | o | o | o | ● |
● Beste tijd o Redelijke tijd |